Quarterbacks
| Rank | Name | Position | Team | Prj Score |
| 1 | Robert Griffin III | QB | BAY | 39.69 |
| 2 | Case Keenum | QB | HOU | 36.27 |
| 3 | Chandler Harnish | QB | NO-ILL | 36.25 |
| 4 | Collin Klein | QB | KSU | 34.60 |
| 5 | James Franklin | QB | MIZZ | 32.18 |
| 6 | Denard Robinson | QB | MICH | 31.93 |
| 7 | Alex Carder | QB | W-MICH | 30.45 |
| 8 | Ryan Aplin | QB | ARK-ST | 29.59 |
| 9 | Tyler Tettleton | QB | OHIO | 29.58 |
| 10 | Brandon Weeden | QB | OKST | 28.57 |
| 11 | Kellen Moore | QB | BSU | 28.57 |
| 12 | Brett Smith | QB | WYO | 28.16 |
| 13 | Russell Wilson | QB | WISC | 27.93 |
| 14 | Andrew Luck | QB | STAN | 27.80 |
| 15 | Landry Jones | QB | OKLA | 27.79 |
| 16 | Ryan Tannehill | QB | TX-A&M | 27.70 |
| 17 | Cody Fajardo | QB | NEV | 27.59 |
| 18 | Tajh Boyd | QB | CLEM | 27.50 |
| 19 | Austin Davis | QB | SO-MISS | 26.23 |
| 20 | Geno Smith | QB | WVA | 25.75 |
Running Backs
| Rank | Name | Position | Team | Prj Score |
| 1 | Montee Ball | RB | WISC | 34.33 |
| 2 | Trent Richardson | RB | ALA | 28.54 |
| 3 | LaMichael James | RB | OREG | 27.46 |
| 4 | Bernard Pierce | RB | TEMP | 26.80 |
| 5 | Ronnie Hillman | RB | SD-ST | 26.48 |
| 6 | Joseph Randle | RB | OKST | 26.01 |
| 7 | Robert Turbin | RB | UTAH-ST | 25.33 |
| 8 | Adonis Thomas | RB | TOL | 23.98 |
| 9 | Doug Martin | RB | BSU | 22.93 |
| 10 | Chris Polk | RB | WASH | 22.58 |
| 11 | Giovani Bernard | RB | UNC | 21.52 |
| 12 | Cyrus Gray | RB | TX-A&M | 21.26 |
| 13 | Marcus Coker | RB | IOWA | 21.22 |
| 14 | Rex Burkhead | RB | NEB | 20.92 |
| 15 | John White | RB | UTAH | 20.59 |
| 16 | Terrance Ganaway | RB | BAY | 20.41 |
| 17 | Isaiah Pead | RB | CINC | 20.28 |
| 18 | Cameron Marshall | RB | ASU | 20.21 |
| 19 | Charles Sims | RB | HOU | 19.48 |
| 20 | Michael Hayes | RB | HOU | 19.12 |
Wide Receivers
| Rank | Name | Position | Team | Prj Score |
| 1 | Jordan White | WR | W-MICH | 27.23 |
| 2 | Kendall Wright | WR | BAY | 24.74 |
| 3 | Justin Blackmon | WR | OKST | 23.40 |
| 4 | Patrick Edwards | WR | HOU | 23.12 |
| 5 | Marvin McNutt | WR | IOWA | 20.31 |
| 6 | Sammy Watkins | WR | CLEM | 20.26 |
| 7 | Eric Page | WR | TOL | 19.58 |
| 8 | B.J. Cunningham | WR | MSU | 19.55 |
| 9 | Rishard Matthews | WR | NEV | 19.15 |
| 10 | Chris Givens | WR | WAKE | 18.81 |
| 11 | Jeremy Ebert | WR | NW | 18.78 |
| 12 | Stedman Bailey | WR | WVA | 18.27 |
| 13 | Tyler Shoemaker | WR | BSU | 18.26 |
| 14 | Jarius Wright | WR | ARK | 18.22 |
| 15 | Dwight Jones | WR | UNC | 18.21 |
| 16 | Ryan Swope | WR | TX-A&M | 18.14 |
| 17 | Quinton Patton | WR | LATECH | 17.82 |
| 18 | Michael Floyd | WR | ND | 17.78 |
| 19 | Keenan Allen | WR | CAL | 17.72 |
| 20 | Mohamed Sanu | WR | RUTG | 17.60 |
Tight Ends
| Rank | Name | Position | Team | Prj Score |
| 1 | Ladarius Green | TE | LA-LAF | 14.39 |
| 2 | Gavin Escobar | TE | SD-ST | 13.65 |
| 3 | Coby Fleener | TE | STAN | 11.73 |
| 4 | Tyler Eifert | TE | ND | 10.82 |
| 5 | Dwayne Allen | TE | CLEM | 9.98 |
| 6 | Jake Stoneburner | TE | OSU | 9.76 |
| 7 | Colt Lyerla | TE | OREG | 9.64 |
| 8 | Austin Seferian-Jenkin | TE | WASH | 9.27 |
| 9 | Orson Charles | TE | UGA | 9.10 |
| 10 | Drake Dunsmore | TE | NW | 9.03 |
| 11 | Joseph Fauria | TE | UCLA | 8.86 |
| 12 | Clay Sears | TE | TULSA | 8.85 |
| 13 | David Paulson | TE | OREG | 8.53 |
| 14 | Jacob Pedersen | TE | WISC | 8.03 |
| 15 | Philip Lutzenkirchen | TE | AUB | 7.78 |
| 16 | Dallin Rogers | TE | UTAH | 7.76 |
| 17 | Rory Anderson | TE | SCAR | 7.64 |
| 18 | Michael Egnew | TE | MIZZ | 7.56 |
| 19 | Zach Ertz | TE | STAN | 7.54 |
| 20 | Chris Gragg | TE | ARK | 7.38 |
Defenses
| Rank | Name | Position | Team | Prj Score |
| 1 | Alabama | DEF | ALA | 15.08 |
| 2 | Cincinnati | DEF | CINC | 14.67 |
| 3 | South Carolina | DEF | SCAR | 14.33 |
| 4 | Rutgers | DEF | RUTG | 13.92 |
| 5 | Utah | DEF | UTAH | 13.92 |
| 6 | LSU | DEF | LSU | 13.54 |
| 7 | Arkansas State | DEF | ARK-ST | 13.42 |
| 8 | Georgia | DEF | UGA | 13.08 |
| 9 | Michigan | DEF | MICH | 12.83 |
| 10 | Penn State | DEF | PSU | 12.75 |
| 11 | Michigan State | DEF | MSU | 12.54 |
| 12 | Florida State | DEF | FSU | 12.42 |
| 13 | Virginia Tech | DEF | VT | 12.31 |
| 14 | Louisville | DEF | LOU | 11.67 |
| 15 | Boise State | DEF | BSU | 11.67 |
| 16 | Wisconsin | DEF | WISC | 11.54 |
| 17 | Oklahoma State | DEF | OKST | 11.50 |
| 18 | Florida International | DEF | FLA-INTL | 11.17 |
| 19 | Mississippi State | DEF | MISS-ST | 11.08 |
| 20 | North Carolina State | DEF | NCST | 10.92 |
Kickers
| Rank | Name | Position | Team | Prj Score |
| 1 | Quinn Sharp | K | OKST | 11.36 |
| 2 | Randy Bullock | K | TX-A&M | 10.58 |
| 3 | Mike Hunnicutt | K | OKLA | 10.09 |
| 4 | Danny Hrapmann | K | SO-MISS | 9.78 |
| 5 | Jordan Williamson | K | STAN | 9.44 |
| 6 | Matt Hogan | K | HOU | 9.08 |
| 7 | Matt Weller | K | OHIO | 9.00 |
| 8 | Mathew Sims | K | NO-ILL | 8.92 |
| 9 | Zach Hocker | K | ARK | 8.92 |
| 10 | Dustin Hopkins | K | FSU | 8.67 |
| 11 | Drew Alleman | K | LSU | 8.46 |
| 12 | Chandler Catanzaro | K | CLEM | 8.38 |
| 13 | Jeremy Shelley | K | ALA | 8.33 |
| 14 | Caleb Sturgis | K | FLA | 8.27 |
| 15 | John Potter | K | W-MICH | 8.25 |
| 16 | Tyler Bitancurt | K | WVA | 8.25 |
| 17 | Jack Griffin | K | FLA-INTL | 8.17 |
| 18 | Grant Ressel | K | MIZZ | 8.14 |
| 19 | Anthony Cantele | K | KSU | 8.08 |
| 20 | Allen Hardison | K | NEV | 8.00 |